Giluto na daan nga Carbon Anode
Kinatibuk-ang Pagpadala sa Prebaked Carbon Anode
Teknikal nga Papel sa Datos
| Butang | Yunit | Datos |
| Dayag nga densidad | g/cm3 | ≥1.53 |
| Tinuod nga densidad | g/cm3 | ≥2.04 |
| Kusog sa pag-compress | MPa | ≥32.0 |
| Nahibiling rate sa anode | % | ≥80.0 |
| Resistivity sa kuryente | μΩ·m | ≤55 |
| Koepisyent sa pagpalapad sa kainit | 10/K | ≤5.0 |
| Sulod sa abo | % | ≤0.5 |
| Gidak-on | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×660mm, 1500×660×570mm, 1600×700×590mm,1350×810×635 | |
Mubo nga sulat:Ang Teknikal nga datos gibase sa mga sumbanan sa EN/ISO/DIN. Kini nagsilbi aron paghatag og kinatibuk-ang impormasyon, kini dali nga mausab, depende sa produksiyon ug porma. Dili kini angayng ilakip sa mga garantiyadong kabtangan o garantiyadong kantidad.
Ang mga detalye mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565









