Bloke sa Karbon nga Cathode
Dali nga mga Detalye:
Ngalan sa Produkto:Bloke sa karbon nga katodo
Ngalan sa Brand:QF
Resistensya (μΩ.m):9-29
Dayag nga Densidad (g/cm³):1.60-1.72
Kusog sa Pag-flex (N/㎡):8-12
Kolor:Itom
Materyal:taas nga kalidad nga petroleum coke ug needle coke
Gidak-on:ingon nga kinahanglanon sa kustomer
Aplikasyon:Elektrolitikong aluminyo
tinuod nga densidad:1.96-2.20
ABO:0.3-2
pagpalapad sa sodium:0.4-0.7
Deskripsyon sa Pagputos:Pag-empake gamit ang mga kahoy nga kaso ug steel belt.
Espisipikasyon
| Mga Espesipikasyon | Yunit | Pamaagi sa pagsulay | Bili | |||
| 30%GraphiteAddad | 50% Gidugang nga Grapayt | Grapikong Grado | Grado nga Gi-graphite | |||
| Tinuod nga Densidad | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Dayag nga Densidad | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Bukas nga Porosidad | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Kinatibuk-ang Porosidad | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Kusog sa Kompresibo (o Kusog sa Pagdugmok sa Bugnaw) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Kusog sa Pag-flex | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Piho nga Resistivity sa Elektrisidad | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Konduktibidad sa Init | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Koepisyent sa Linear Thermal Expansion | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Sulod sa Abo | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Pagpalapad sa Sodium (o Paghubag sa Rapoport o Paghubag sa Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |
Kontaka Kami
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Wechat ug WhatsApp:+86-13730413920
Email: Judy_graphite@163.com
Website:https://www.qfcarbon.com




