Mga Graphite Petroleum Coke Carbon Raisers para sa Industriya sa Paghimo og Asero
Indeks sa produkto:
| Spmga ecification | F.C.% | S% | Abo% | V.M.% | kaumog% | Nitroheno% | Hhydrogen % |
| min | labing taas | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or sumala to kustomer's mga kinahanglanon | ||||||
| Pagputos | 1. Dili masudlan og tubig Dakong mga bag: 1mt or sumala to lahi lugas mga gidak-on; 2. Dili masudlan og tubig PP hinabol mga bag: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg gamay mga bag; 3. Gamay mga bag ngadto sa dako kaayo mga bag: dili masudlan sa tubig PP hinabol mga bag/papel mga bag in 1mt dako kaayo mga bag; 4. Gawas pa ang atong sukdanan pagputos sa ibabaw, if ikaw adunay espesyal kinahanglanon, palihug libre to kontak us. | ||||||








